Chào mừng ngày nhà giáo
Chào mừng ngày nhà giáo
sdafas
PHÒNG GD & ĐT LẠC DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON ĐA SAR Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
![]() | |||
![]() |
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019
Stt | Số người | Họ và tên | Ngày trực | Ghi chú |
1 | 1 | Nguyễn Thị Quý | 28/01/2019 (23/12 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | PhanThị Ngọc Thảo | |||
3 | Kră Jăn Bên Ny | |||
4 | Kơ Să Mi Lát | |||
5 | Lê Thị Thủy | |||
6 | Liêng Jrang Do Ny | |||
7 | Lơ Mu Her Ya | |||
8 | K ră Jăn Lệ Quyên | |||
9 | K ră J ăn Ái Chi | |||
10 | Nguyễn Trọng Hùng | |||
11 | Liêng Jrang K’Gít | |||
12 | Kră Jăn K’Phong | |||
13 | Nguyễn Thị Phương | |||
14 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
15 | Liêng Jrang Su Rim | |||
2 | 1 | Cao Thị An | 29/01/2019 (24/12 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | Vũ Thị Diệu | |||
3 | Cao Thị Hà | |||
4 | Lơ Mu K’Díu | |||
5 | Lơ Mu K’Nhíu | |||
6 | K ơ Să K’Suyn | |||
7 | Liêng Jrang K’Hương | |||
8 | Hồ Thị Thảo | |||
9 | K ơ Să K’Nguyên | |||
10 | Nguyễn Thị Phương | |||
11 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
12 | Liêng Jrang Su Rim | |||
| 1 | Nguyễn Thị Lan | 30/01/2019 (25/12 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | K ră J ăn K’Chơn | |||
3 | Dơng Gur K’Bell | |||
4 | Liêng Jrang Ha La bên | |||
5 | Lê Thị Liên | |||
6 | K ră J ăn K’Thê | |||
7 | K ră J ăn Belly | |||
8 | K ră J ăn Ra Phin | |||
9 | Nguyễn Thị Phương | |||
10 | Tou Nesh Diễm My | |||
11 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
12 | Liêng Jrang Su Rim | |||
|
| |||
4 | 1 | Nguyễn Thị Quý | 31/01/2019 (26/12 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | PhanThị Ngọc Thảo | |||
3 | Kră Jăn Bên Ny | |||
4 | Kơ Să Mi Lát | |||
5 | Lê Thị Thủy | |||
6 | Liêng Jrang Do Ny | |||
7 | Lơ Mu Her Ya | |||
8 | K ră J ăn Lệ Quyên | |||
9 | K ră J ăn Ái Chi | |||
10 | Nguyễn Trọng Hùng | |||
11 | Liêng Jrang K’Gít | |||
12 | Kră Jăn K’Phong | |||
13 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
14 | Liêng Jrang Su Rim | |||
5 | 1 | Cao Thị An | 01/02/2019 (27/12 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | Vũ Thị Diệu | |||
3 | Cao Thị Hà | |||
4 | Lơ Mu K’Díu | |||
5 | Lơ Mu K’Nhíu | |||
6 | K ơ Să K’Suyn | |||
7 | Liêng Jrang K’Hương | |||
8 | Hồ Thị Thảo | |||
9 | K ơ Să K’Nguyên | |||
10 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
11 | Liêng Jrang Su Rim | |||
6 | 1 | Nguyễn Thị Lan | 02/02/2019 (28/12 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | Lê Thị Ninh | |||
3 | K ră J ăn K’Chơn | |||
4 | Dơng Gur K’Bell | |||
5 | Liêng Jrang Ha La bên | |||
6 | Lê Thị Liên | |||
7 | K ră J ăn K’Thê | |||
8 | K ră J ăn Belly | |||
9 | K ră J ăn Ra Phin | |||
10 | Tou Nesh Diễm My | |||
11 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
12 | Liêng Jrang Su Rim | |||
7 | 1 | Nguyễn Thị Quý | 03/02/2019 (29/12 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | PhanThị Ngọc Thảo | |||
3 | Kră Jăn Bên Ny | |||
4 | Kơ Să Mi Lát | |||
5 | Lê Thị Thủy | |||
6 | Liêng Jrang Do Ny | |||
7 | Lơ Mu Her Ya | |||
8 | K ră J ăn Lệ Quyên | |||
9 | K ră J ăn Ái Chi | |||
10 | Nguyễn Trọng Hùng | |||
11 | Liêng Jrang K’Gít | |||
12 | Kră Jăn K’Phong | |||
13 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
14 | Liêng Jrang Su Rim | |||
8 | 1 | Cao Thị An | 04/02/2019 (30/12 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | Vũ Thị Diệu | |||
3 | Cao Thị Hà | |||
4 | Lơ Mu K’Díu | |||
5 | Lơ Mu K’Nhíu | |||
6 | K ơ Să K’Suyn | |||
7 | Liêng Jrang K’Hương | |||
8 | Hồ Thị Thảo | |||
9 | K ơ Să K’Nguyên | |||
10 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
11 | Liêng Jrang Su Rim | |||
9 | 1 | Nguyễn Thị Quý | 05/02/2019 (01/01 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | PhanThị Ngọc Thảo | |||
3 | Kră Jăn Bên Ny | |||
4 | Kơ Să Mi Lát | |||
5 | K ră J ăn K’Thê | |||
6 | Liêng Jrang Ha La Bên | |||
7 | Lơ Mu Her Ya | |||
8 | K ră J ăn Lệ Quyên | |||
9 | K ră J ăn Ra Phin | |||
10 | Nguyễn Trọng Hùng | |||
11 | Liêng Jrang K’Gít | |||
12 | Kră Jăn K’Phong | |||
13 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
14 | Liêng Jrang Su Rim | |||
10 | 1 | Nguyễn Thị Lan | 06/02/2019 (02/01 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | K ră J ăn K’Chơn | |||
3 | Dơng Gur K’Bell | |||
4 | Liêng Jrang Do Ny | |||
5 | Lê Thị Liên | |||
6 | Lê Thị Thủy | |||
7 | K ră J ăn Belly | |||
8 | K ră J ăn Ái Chi | |||
9 | Tou Nesh Diễm My | |||
10 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
11 | Liêng Jrang Su Rim | |||
11 | 1 | Cao Thị An | 07/02/2019 (03/01 AL)
| Bảo vệ trực 24/24 giờ
|
2 | Vũ Thị Diệu | |||
3 | Cao Thị Hà | |||
4 | Lơ Mu K’Díu | |||
5 | Lơ Mu K’Nhíu | |||
6 | K ơ Să K’Suyn | |||
7 | Liêng Jrang K’Hương | |||
8 | Hồ Thị Thảo | |||
9 | K ơ Să K’Nguyên | |||
10 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
11 | Liêng Jrang Su Rim | |||
|
| |||
12 | 1 | Nguyễn Thị Lan | 08/02/2019 (04/01 AL) | Bảo vệ trực 24/24 giờ |
2 | K ră J ăn K’Chơn | |||
3 | Dơng Gur K’Bell | |||
4 | Liêng Jrang Ha La bên | |||
5 | Lê Thị Liên | |||
6 | K ră J ăn K’Thê | |||
7 | K ră J ăn Belly | |||
8 | K ră J ăn Ra Phin | |||
9 | Tou Nesh Diễm My | |||
10 | Lơ Mu Ha G rêm | |||
11 | Liêng Jrang Su Rim |
* Trên đây là lịch trực tết nguyên đán năm 2019 của trường Mầm non Đa Sar.
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Quý